YACHTS FROM ŚWINOUJŚCIE
UNTIL 09.04 | 09.04 - 30.04 | 30.04 - 14.05 | 14.05 - 04.06 | 04.06 - 27.08 | 27.08 - 17.09 | 17.09 - 08.10 | 08.10 - 22.10 | FROM 22.10 | DEPOSIT | TRANSIT LOG* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAVARIA 51 Cruiser (2015, 5 kab.) | 7900 zł | 8900 zł | 9900 zł | 11900 zł | 13900 zł | 11900 zł | 10900 zł | 9500 zł | 6900 zł | 7000 zł | 550 zł |
BAVARIA 45 (2013, 4 kab.) | 5900 zł | 6800 zł | 7900 zł | 9400 zł | 11400 zł | 9600 zł | 8100 zł | 7200 zł | 6200 zł | 7000 zł | 550 zł |
HANSE 348 (2020, 3 kab.) | 4900 zł | 5300 zł | 5900 zł | 6650 zł | 7900 zł | 6300 zł | 5600 zł | 4900 zł | 4900 zł | 5000 zł | 400 zł |
NEW VISION 40 (2014, 4 kab.) | 5900 zł | 5900 zł | 8000 zł | 7500 zł | 9900 zł | 8200 zł | 7900 zł | 7500 zł | 5900 zł | 5000 zł | 500 zł |
* TRANSIT LOG covers: final cleaning, sanitary facilities at first day and last day, gas cylinder. |
YACHTS FROM GDAŃSK
UNTIL 09.04 | 09.04 - 30.04 | 30.04 - 14.05 | 14.05 - 04.06 | 04.06 - 27.08 | 27.08 - 17.09 | 17.09 - 08.10 | 08.10 - 22.10 | FROM 22.10 | DEPOSIT | TRANSIT LOG* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELPHIA 47 (2014, 5 kab.) | 6400 zł | 7900 zł | 8900 zł | 9400 zł | 11900 zł | 10400 zł | 9400 zł | 8400 zł | 6400 zł | 7000 zł | 550 zł |
DELPHIA 47 (2011, 5 kab.) | 5900 zł | 7400 zł | 8400 zł | 8900 zł | 11400 zł | 9900 zł | 8900 zł | 7900 zł | 5900 zł | 7000 zł | 550 zł |
BAVARIA 50 (2006/2020, 5 kab.) | 6000 zł | 6900 zł | 8500 zł | 9900 zł | 10900 zł | 9500 zł | 8500 zł | 7500 zł | 6000 zł | 7000 zł | 550 zł |
DELPHIA 40.3 (2007, 4 kab.) | 5100 zł | 5800 zł | 6500 zł | 7700 zł | 8500 zł | 7200 zł | 6400 zł | 5800 zł | 5100 zł | 5000 zł | 500 zł |
DELPHIA 40.3 (2013, 4 kab.) | 5500 zł | 6200 zł | 6900 zł | 8200 zł | 9200 zł | 8200 zł | 6900 zł | 6200 zł | 5500 zł | 5000 zł | 500 zł |
ELAN GT 5 (2018, 3 kab.) | 5250 zł | 5700 zł | 6800 zł | 7700 zł | 9100 zł | 7700 zł | 6800 zł | 5700 zł | 5250 zł | 5000 zł | 450 zł |
ELAN 45 (2016, 4 kab.) | 6500 zł | 6800 zł | 7900 zł | 9400 zł | 11900 zł | 9600 zł | 8100 zł | 7200 zł | 6500 zł | 7000 zł | 550 zł |
SUN ODYSSEY 42 (2010/11, 3 kab.) | 4900 zł | 5500 zł | 6500 zł | 7500 zł | 8500 zł | 7500 zł | 6500 zł | 5500 zł | 4900 zł | 5000 zł | 450 zł |
SUN ODYSSEY 39i (2009, 3 kab.) | 4900 zł | 5200 zł | 5900 zł | 6900 zł | 7900 zł | 6500 zł | 5900 zł | 5400 zł | 4900 zł | 5000 zł | 450 zł |
HANSE 350 (2011/2021, 3 kab.) | 4900 zł | 5000 zł | 5400 zł | 6300 zł | 7000 zł | 6100 zł | 5200 zł | 4900 zł | 4900 zł | 5000 zł | 400 zł |
* TRANSIT LOG covers: final cleaning, sanitary facilities at first day and last day, gas cylinder, parking for one car |
WE ARE AVAILABLE FROM MARCH
OTHER DATES POSSIBLE – INDIVIDUAL PRICING
WYJĄTKOWE IMPREZY NA WODZIE / REGATY / SPOTKANIA BIZNESOWE / INTEGRACJE / REJSY INDYWIDUALNE I FIRMOWE
contact us
Kasper Orkisz
+48 501 094 461
czartery@premiumyachting.pl
Marcin Woliński
+48 600 034 174
czartery@premiumyachting.pl
Base: Przystań Cesarska