Gdańsk | Sztokholm | Ustka / Darłowo
DO 29.03 | 29.03 - 26.04 | 26.04 - 17.05 | 17.05 - 14.06 | 14.06 - 30.08 | 30.08 - 13.09 | 13.09 - 04.10 | 04.10 - 18.10 | OD 18.10 | KAUCJA | TRANSIT LOG* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN ODYSSEY 490 (2021, 5 kab.) ** Jacht dostępny w Sopocie | 9800 zł | 10900 zł | 12540 zł | 14740 zł | 17000 zł | 14740 zł | 13640 zł | 10900 zł | 9800 zł | 8000 zł | 550 zł |
BAVARIA 51 (2016, 5 kab.) | 8900 zł | 9900 zł | 11400 zł | 13400 zł | 15400 zł | 13400 zł | 12400 zł | 9900 zł | 8900 zł | 8000 zł | 550 zł |
BAVARIA 51 Cruiser (2015, 5 kab.) | 8400 zł | 9500 zł | 10900 zł | 12900 zł | 14900 zł | 12900 zł | 11900 zł | 9870 zł | 8400 zł | 8000 zł | 550 zł |
BAVARIA 51 (2010/2024, 5 kab.) | 7850 zł | 8750 zł | 9940 zł | 10500 zł | 13200 zł | 11800 zł | 10640 zł | 9590 zł | 7630 zł | 8000 zł | 550 zł |
DELPHIA 47 (2014, 5 kab.) | 7850 zł | 8750 zł | 9940 zł | 10500 zł | 13200 zł | 11800 zł | 10640 zł | 9590 zł | 7140 zł | 8000 zł | 550 zł |
DELPHIA 47 (2011, 5 kab.) | 6790 zł | 8260 zł | 9380 zł | 10400 zł | 12600 zł | 10900 zł | 10000 zł | 8600 zł | 7140 zł | 8000 zł | 550 zł (W Sztokholmie 1200 zł) |
ELAN 45 (2016, 4 kab.) | 7480 zł | 8180 zł | 9020 zł | 10900 zł | 13400 zł | 10600 zł | 9020 zł | 8040 zł | 7340 zł | 8000 zł | 550 zł (W Sztokholmie 1200 zł) |
BAVARIA 46 (2019, 4 kab.) | 7480 zł | 8180 zł | 9020 zł | 10900 zł | 13400 zł | 10600 zł | 9020 zł | 8040 zł | 7340 zł | 8000 zł | 550 zł |
BAVARIA 45 (2013, 4 kab.) | 6930 zł | 7630 zł | 8820 zł | 10500 zł | 12600 zł | 10000 zł | 8820 zł | 7840 zł | 6790 zł | 8000 zł | 550 zł |
DELPHIA 40.3 (2013, 4 kab.) | 6160 zł | 6930 zł | 7770 zł | 9200 zł | 10200 zł | 9000 zł | 7900 zł | 7140 zł | 6440 zł | 6000 zł | 500 zł |
DELPHIA 40.3 (2007, 4 kab.) | 5810 zł | 6580 zł | 7350 zł | 8500 zł | 9400 zł | 8300 zł | 7140 zł | 6790 zł | 6090 zł | 6000 zł | 500 zł |
SUN ODYSSEY 42 (2010/11, 3 kab.) | 5740 zł | 6580 zł | 7350 zł | 8400 zł | 9700 zł | 8260 zł | 7140 zł | 6440 zł | 5740 zł | 6000 zł | 450 zł |
SUN ODYSSEY 39i (2009, 3 kab.) | 5740 zł | 6020 zł | 6900 zł | 7840 zł | 8900 zł | 7210 zł | 6790 zł | 6440 zł | 5740 zł | 6000 zł | 450 zł |
HANSE 348 (2020, 3 kab.) | 5740 zł | 6020 zł | 6900 zł | 7630 zł | 8900 zł | 7210 zł | 6790 zł | 5900 zł | 5740 zł | 6000 zł | 400 zł |
SUN ODYSSEY 349 (2018, 3 kab.) Jacht dostępny w Sopocie | 5740 zł | 5819 zł | 6500 zł | 7420 zł | 8600 zł | 7000 zł | 6440 zł | 5600 zł | 5600 zł | 6000 zł | 400 zł |
HANSE 350 (2011/2021, 3 kab.) | 5390 zł | 5740 zł | 6160 zł | 7210 zł | 7900 zł | 6860 zł | 5950 zł | 5530 zł | 5530 zł | 6000 zł | 400 zł |
KATAMARAN BALI (2017, 4 kab.) | Cena ustalana indywidualnie | 800 zł | |||||||||
AXOPAR 28 Cabin (2021, 9 os.) | Wszystkie terminy do 25.05: 2200 zł/dzień | 25.05 - 31.08: 3000 zł/dzień | Wszystkie terminy od 31.08: 2200 zł/dzień | Sprzątanie: 250 zł | Kaucja: 8000 zł | ||||||
* TRANSIT LOG obejmuje we wszystkich miastach: sprzątanie i butlę gazową oraz w Gdańsku: sanitariaty pierwszego i ostatniego dnia czarteru. Transit log dla wszystkich jachtów: z Ustki/Darłowa 900 zł, ze Sztokholmu 1200 zł. ** Czarter jachtu wyłącznie ze sternikiem. Sternik: od 500 zł/dzień |
USŁUGI DODATKOWE
SZKOLENIA NA WYŁĄCZNOŚĆ
MOŻLIWE CZARTERY WEEKENDOWE!