SEZON 2025

FIRST MINUTE -10%

Gdańsk | Sztokholm | Ustka / Darłowo

DO 29.0329.03 - 26.0426.04 - 17.0517.05 - 14.0614.06 - 30.0830.08 - 13.0913.09 - 04.1004.10 - 18.10OD 18.10KAUCJATRANSIT LOG*
SUN ODYSSEY 490 (2021, 5 kab.) **

Jacht dostępny w Sopocie

9800 zł10900 zł12540 zł14740 zł17000 zł14740 zł13640 zł10900 zł9800 zł8000 zł550 zł
BAVARIA 51 (2016, 5 kab.)8900 zł9900 zł11400 zł13400 zł15400 zł13400 zł12400 zł9900 zł8900 zł8000 zł550 zł
BAVARIA 51 Cruiser (2015, 5 kab.)8400 zł9500 zł10900 zł12900 zł14900 zł12900 zł11900 zł9870 zł8400 zł8000 zł550 zł
BAVARIA 51 (2010/2024, 5 kab.)7850 zł8750 zł9940 zł10500 zł13200 zł11800 zł10640 zł9590 zł7630 zł8000 zł550 zł
DELPHIA 47 (2014, 5 kab.)7850 zł8750 zł9940 zł10500 zł13200 zł11800 zł10640 zł9590 zł7140 zł8000 zł550 zł
DELPHIA 47 (2011, 5 kab.)6790 zł8260 zł9380 zł10400 zł12600 zł10900 zł10000 zł8600 zł7140 zł8000 zł550 zł (W Sztokholmie 1200 zł)
ELAN 45 (2016, 4 kab.)7480 zł8180 zł9020 zł10900 zł13400 zł10600 zł9020 zł8040 zł7340 zł8000 zł550 zł (W Sztokholmie 1200 zł)
BAVARIA 46 (2019, 4 kab.)7480 zł8180 zł9020 zł10900 zł13400 zł10600 zł9020 zł8040 zł7340 zł8000 zł550 zł
BAVARIA 45 (2013, 4 kab.)6930 zł7630 zł8820 zł10500 zł12600 zł10000 zł8820 zł7840 zł6790 zł8000 zł550 zł
DELPHIA 40.3 (2013, 4 kab.)6160 zł6930 zł7770 zł9200 zł10200 zł9000 zł7900 zł7140 zł6440 zł6000 zł500 zł
DELPHIA 40.3 (2007, 4 kab.)5810 zł6580 zł7350 zł8500 zł9400 zł8300 zł7140 zł6790 zł6090 zł6000 zł500 zł
SUN ODYSSEY 42 (2010/11, 3 kab.)5740 zł6580 zł7350 zł8400 zł9700 zł8260 zł7140 zł6440 zł5740 zł6000 zł450 zł
SUN ODYSSEY 39i (2009, 3 kab.)5740 zł6020 zł6900 zł7840 zł8900 zł7210 zł6790 zł6440 zł5740 zł6000 zł450 zł
HANSE 348 (2020, 3 kab.)5740 zł6020 zł6900 zł7630 zł8900 zł7210 zł6790 zł5900 zł5740 zł6000 zł400 zł
SUN ODYSSEY 349 (2018, 3 kab.)
Jacht dostępny w Sopocie
5740 zł5819 zł6500 zł7420 zł8600 zł7000 zł6440 zł5600 zł5600 zł6000 zł400 zł
HANSE 350 (2011/2021, 3 kab.)5390 zł5740 zł6160 zł7210 zł7900 zł6860 zł5950 zł5530 zł5530 zł6000 zł400 zł
KATAMARAN BALI (2017, 4 kab.)Cena ustalana indywidualnie800 zł
AXOPAR 28 Cabin (2021, 9 os.)Wszystkie terminy do 25.05: 2200 zł/dzień25.05 - 31.08: 3000 zł/dzieńWszystkie terminy od 31.08: 2200 zł/dzieńSprzątanie: 250 złKaucja: 8000 zł
* TRANSIT LOG obejmuje we wszystkich miastach: sprzątanie i butlę gazową oraz w Gdańsku: sanitariaty pierwszego i ostatniego dnia czarteru. Transit log dla wszystkich jachtów: z Ustki/Darłowa 900 zł, ze Sztokholmu 1200 zł.

** Czarter jachtu wyłącznie ze sternikiem. Sternik: od 500 zł/dzień

USŁUGI DODATKOWE

SZKOLENIA NA WYŁĄCZNOŚĆ

MOŻLIWE CZARTERY WEEKENDOWE!