| DO 29.03 | 29.03 - 26.04 | 26.04 - 17.05 | 17.05 - 14.06 | 14.06 - 30.08 | 30.08 - 13.09 | 13.09 - 04.10 | 04.10 - 18.10 | OD 18.10 | KAUCJA | TRANSIT LOG* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAVARIA 56 (2015, 5+1 kab.) | 11900 zł | 12900 zł | 16900 zł | 17900 zł | 18900 zł | 17900 zł | 16900 zł | 12900 zł | 11900 zł | 9000 zł | 700 zł |
| SUN ODYSSEY 490 (2021, 5 kab.) ** Jacht dostępny w Sopocie | 9800 zł | 10900 zł | 12540 zł | 14740 zł | 17000 zł | 14740 zł | 13640 zł | 10900 zł | 9800 zł | 8000 zł | 550 zł |
| BAVARIA 51 (2016, 5 kab.) | 8900 zł | 9900 zł | 11400 zł | 13400 zł | 15400 zł | 13400 zł | 12400 zł | 9900 zł | 8900 zł | 8000 zł | 550 zł |
| BAVARIA 51 Cruiser (2015, 5 kab.) | 8400 zł | 9500 zł | 10900 zł | 12900 zł | 14900 zł | 12900 zł | 11900 zł | 9870 zł | 8400 zł | 8000 zł | 550 zł |
| DELPHIA 47 (2014, 5 kab.) | 7850 zł | 8750 zł | 9940 zł | 10500 zł | 13200 zł | 11800 zł | 10640 zł | 9590 zł | 7140 zł | 8000 zł | 550 zł |
| DELPHIA 47 (2011, 5 kab.) | 6790 zł | 8260 zł | 9380 zł | 10400 zł | 12600 zł | 10900 zł | 10000 zł | 8600 zł | 7140 zł | 8000 zł | 550 zł (W Sztokholmie 1200 zł) |
| DELPHIA 47 (2010, 5 kab.) | 7850 zł | 8750 zł | 9940 zł | 10500 zł | 13200 zł | 11800 zł | 10640 zł | 9590 zł | 7140 zł | 8000 zł | 550 zł |
| ELAN 45 (2016, 4 kab.) | 7480 zł | 8180 zł | 9020 zł | 10900 zł | 13400 zł | 10600 zł | 9020 zł | 8040 zł | 7340 zł | 8000 zł | 550 zł (W Sztokholmie 1200 zł) |
| BAVARIA 46 (2019, 4 kab.) | 7480 zł | 8180 zł | 9020 zł | 10900 zł | 13400 zł | 10600 zł | 9020 zł | 8040 zł | 7340 zł | 8000 zł | 550 zł |
| BAVARIA 45 (2013, 4 kab.) | 6930 zł | 7630 zł | 8820 zł | 10500 zł | 12600 zł | 10000 zł | 8820 zł | 7840 zł | 6790 zł | 8000 zł | 550 zł |
| DELPHIA 40.3 (2013, 4 kab.) | 6160 zł | 6930 zł | 7770 zł | 9200 zł | 10200 zł | 9000 zł | 7900 zł | 7140 zł | 6440 zł | 6000 zł | 500 zł |
| SUN ODYSSEY 42 (2010/11, 3 kab.) | 5740 zł | 6580 zł | 7350 zł | 8400 zł | 9700 zł | 8260 zł | 7140 zł | 6440 zł | 5740 zł | 6000 zł | 450 zł |
| SUN ODYSSEY 39i (2009, 3 kab.) | 5740 zł | 6020 zł | 6900 zł | 7840 zł | 8900 zł | 7210 zł | 6790 zł | 6440 zł | 5740 zł | 6000 zł | 450 zł |
| HANSE 348 (2020, 3 kab.) | 5740 zł | 6020 zł | 6900 zł | 7630 zł | 8900 zł | 7210 zł | 6790 zł | 5900 zł | 5740 zł | 6000 zł | 400 zł |
| SUN ODYSSEY 349 (2018, 3 kab.) | 5740 zł | 5819 zł | 6500 zł | 7420 zł | 8600 zł | 7000 zł | 6440 zł | 5600 zł | 5600 zł | 6000 zł | 400 zł |
| HANSE 350 (2011/2021, 3 kab.) | 5390 zł | 5740 zł | 6160 zł | 7210 zł | 7900 zł | 6860 zł | 5950 zł | 5530 zł | 5530 zł | 6000 zł | 400 zł |
| KATAMARAN BALI (2017, 4 kab.) | Cena ustalana indywidualnie | 800 zł | |||||||||
| AXOPAR 28 Cabin (2021, 9 os.) | Wszystkie terminy do 25.05: 2200 zł/dzień | 25.05 - 31.08: 3000 zł/dzień | Wszystkie terminy od 31.08: 2200 zł/dzień | Sprzątanie: 250 zł | Kaucja: 8000 zł | ||||||
| * TRANSIT LOG obejmuje we wszystkich miastach: sprzątanie i butlę gazową oraz w Gdańsku: sanitariaty pierwszego i ostatniego dnia czarteru. Transit log dla wszystkich jachtów: z Ustki/Darłowa 900 zł, ze Sztokholmu 1200 zł. ** Czarter jachtu wyłącznie ze sternikiem. Sternik: od 500 zł/dzień |
|||||||||||
| UNTIL 29.03 | 29.03 - 26.04 | 26.04 - 17.05 | 17.05 - 14.06 | 14.06 - 30.08 | 30.08 - 13.09 | 13.09 - 04.10 | 04.10 - 18.10 | FROM 18.10 | DEPOSIT | TRANSIT LOG* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAVARIA 56 (2015, 5+1 cab.) | 2 850 € | 3 070 € | 4 020 € | 4 260 € | 4 500 € | 4 260 € | 4 020 € | 3 070 € | 2 850 € | 2 150 € | 170 € |
| SUN ODYSSEY 490 (2021, 5 cab.) ** The yacht is available in Sopot | 2 330 € | 2 600 € | 2 990 € | 3 500 € | 4 050 € | 3 510 € | 3 250 € | 2 600 € | 2 330 € | 1 900 € | 130 € |
| BAVARIA 51 (2016, 5 cab.) | 2 120 € | 2 360 € | 2 720 € | 3 190 € | 3 670 € | 3 190 € | 2 950 € | 2 360 € | 2 120 € | 1 900 € | 130 € |
| BAVARIA 51 Cruiser (2015, 5 cab.) | 2 000 € | 2 260 € | 2 600 € | 3 070 € | 3 550 € | 3 070 € | 2 830 € | 2 350 € | 2 000 € | 1 900 € | 130 € |
| DELPHIA 47 (2014, 5 cab.) | 1 870 € | 2 080 € | 2 370 € | 2 500 € | 3 140 € | 2 810 € | 2 530 € | 2 280 € | 1 700 € | 1 900 € | 130 € |
| DELPHIA 47 (2011, 5 cab.) | 1 620 € | 1 970 € | 2 230 € | 2 480 € | 3 000 € | 2 600 € | 2 380 € | 2 050 € | 1 700 € | 1 900 € | 130 € (In Stockholm 290 €) |
| DELPHIA 47 (2010, 5 cab.) | 1 870 € | 2 100 € | 2 370 € | 2 500 € | 3 150 € | 2 800 € | 2 550 € | 2 290 € | 1 700 € | 1 900 € | 130 € |
| ELAN 45 (2016, 4 cab.) | 1 780 € | 1 950 € | 2 150 € | 2 600 € | 3 190 € | 2 520 € | 2 150 € | 1 920 € | 1 750 € | 1 900 € | 130 € (In Stockholm 290 €) |
| BAVARIA 46 (2019, 4 cab.) | 1 780 € | 1 950 € | 2 150 € | 2 600 € | 3 190 € | 2 520 € | 2 150 € | 1 920 € | 1 750 € | 1 900 € | 130 € |
| BAVARIA 45 (2013, 4 cab.) | 1 650 € | 1 820 € | 2 100 € | 2 500 € | 3 000 € | 2 380 € | 2 100 € | 1 870 € | 1 620 € | 1 900 € | 130 € |
| DELPHIA 40.3 (2013, 4 cab.) | 1 470 € | 1 650 € | 1 850 € | 2 190 € | 2 430 € | 2 140 € | 1 880 € | 1 700 € | 1 540 € | 1 500 € | 115 € |
| SUN ODYSSEY 42 (2010/11, 3 cab.) | 1 370 € | 1 570 € | 1 750 € | 2 000 € | 2 310 € | 1 970 € | 1 700 € | 1 540 € | 1 370 € | 1 500 € | 100 € |
| SUN ODYSSEY 39i (2009, 3 cab.) | 1 370 € | 1 430 € | 1 640 € | 1 870 € | 2 120 € | 1 720 € | 1 620 € | 1 540 € | 1 370 € | 1 500 € | 100 € |
| HANSE 348 (2020, 3 cab.) | 1 370 € | 1 430 € | 1 640 € | 1 820 € | 2 120 € | 1 720 € | 1 620 € | 1 400 € | 1 370 € | 1 500 € | 90 € |
| SUN ODYSSEY 349 (2018, 3 cab.) | 1 370 € | 1 390 € | 1 550 € | 1 770 € | 2 050 € | 1 670 € | 1 540 € | 1 330 € | 1 330 € | 1 500 € | 90 € |
| HANSE 350 (2011/2021, 3 cab.) | 1 280 € | 1 370 € | 1 470 € | 1 720 € | 1 880 € | 1 630 € | 1 420 € | 1 310 € | 1 310 € | 1 500 € | 90 € |
| CATAMARAN BALI (2017, 4 cab.) | Price determined individually | 190 € | |||||||||
| AXOPAR 28 Cabin (2021, 9 per.) | All dates until May 25: 525 € / day | 25.05 - 31.08: 720 € / day | All dates from August 31: 525 € / day | Cleaning: 60 € | Deposit: 1900 € | ||||||
| * TRANSIT LOG includes in all cities: cleaning and gas cylinder and in Gdańsk: sanitary facilities on the first and last day of the charter. Transit log for all yachts: from Ustka/Darłowo 215 €, from Stockholm 290 € ** Yacht charter with skipper only. Skipper: from 115 € /day |
|||||||||||
